قیمت لحظهای دلار، طلا و سکه، بدون سردرگمی
نرخ بازار ایران را به تومان ببینید، تغییر امروز را مقایسه کنید و با ورود به حساب برای قیمت دلخواهتان هشدار بگذارید.
دلار آزاد۲۶۶٬۸۰۵ تومان / دلار—
یورو۳۰۱٬۲۹۰ تومان—
طلای ۱۸ عیار۲۶٬۳۵۱٬۲۰۰ تومان / گرم—
سکه امامی۲۷۳٬۷۱۵٬۰۰۰ تومان—
💵 بازار ارز
بازار ارز
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴س |
|---|---|---|
| دلار آزاد | ۲۶۶٬۸۰۵ تومان / دلار | — |
| یورو | ۳۰۱٬۲۹۰ تومان | — |
| درهم امارات | ۷۳٬۰۳۴ تومان | — |
| پوند انگلیس | ۳۵۳٬۹۵۰ تومان | — |
| لیر ترکیه | ۵٬۵۰۰ تومان | — |
| فرانک سوئیس | ۳۲۲٬۶۳۰ تومان | — |
| یوان چین | ۳۹٬۹۸۰ تومان | — |
| ین ژاپن | ۱۶۸٬۶۴۹ تومان | — |
| وون کره جنوبی | ۱۹۹ تومان | — |
| دلار کانادا | ۱۸۸٬۰۴۰ تومان | — |
| دلار استرالیا | ۱۸۶٬۲۴۰ تومان | — |
| دلار نیوزیلند | ۱۵۰٬۲۲۰ تومان | — |
| دلار سنگاپور | ۲۰۹٬۴۰۰ تومان | — |
| روپیه هند | ۲٬۷۷۵ تومان | — |
| روپیه پاکستان | ۹۶۲ تومان | — |
| دینار عراق | ۱۷۷ تومان | — |
| پوند سوریه | ۲٬۱۸۲ تومان | — |
| افغانی | ۳٬۹۹۶ تومان | — |
| کرون دانمارک | ۴۰٬۰۵۰ تومان | — |
| کرون سوئد | ۲۶٬۵۵۰ تومان | — |
| کرون نروژ | ۲۷٬۷۳۰ تومان | — |
| ریال عربستان | ۷۱٬۵۰۷ تومان | — |
| ریال قطر | ۷۳٬۴۱۰ تومان | — |
| ریال عمان | ۶۹۴٬۴۷۰ تومان | — |
| دینار کویت | ۸۶۷٬۸۱۰ تومان | — |
| دینار بحرین | ۷۰۹٬۸۲۰ تومان | — |
| رینگیت مالزی | ۶۵٬۴۹۰ تومان | — |
| بات تایلند | ۷٬۹۹۲ تومان | — |
| دلار هنگ کنگ | ۳۴٬۰۵۰ تومان | — |
| روبل روسیه | ۳٬۱۸۱ تومان | — |
| منات آذربایجان | ۱۵۷٬۲۲۰ تومان | — |
| درام ارمنستان | ۷۳۲ تومان | — |
| لاری گرجستان | ۱۰۲٬۲۹۰ تومان | — |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۰۵۷ تومان | — |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۱۶۰ تومان | — |
| منات ترکمنستان | ۷۳٬۲۳۰ تومان | — |
| تتر | ۲۶۷٬۵۰۰ تومان | — |
🏦 ارز مبادلهای (بانکی)
ارز مبادلهای (بانکی)
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴س |
|---|---|---|
| دلار (بانکی) | ۱۷۵٬۷۵۴ تومان | — |
| یورو (بانکی) | ۱۹۷٬۸۱۳ تومان | — |
| درهم امارات (بانکی) | ۴۷٬۸۵۷ تومان | — |
| پوند انگلیس (بانکی) | ۲۳۲٬۷۰۶ تومان | — |
| لیر ترکیه (بانکی) | ۳٬۵۷۷ تومان | — |
| فرانک سوئیس (بانکی) | ۲۱۲٬۰۹۵ تومان | — |
| یوان چین (بانکی) | ۲۶٬۲۱۰ تومان | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) (بانکی) | ۱۱۱٬۳۶۰ تومان | — |
| وون کره جنوبی (بانکی) | ۱۳۰٬۸۳۶ تومان | — |
| دلار کانادا (بانکی) | ۱۲۳٬۳۳۵ تومان | — |
| دلار استرالیا (بانکی) | ۱۲۲٬۱۶۵ تومان | — |
| دلار نیوزیلند (بانکی) | ۹۸٬۷۰۶ تومان | — |
| دلار سنگاپور (بانکی) | ۱۳۷٬۴۰۳ تومان | — |
| روپیه هند (بانکی) | ۱٬۸۲۵ تومان | — |
| روپیه پاکستان (بانکی) | ۶۳٬۴۵۷ تومان | — |
| دینار عراق (بانکی) | ۱۳٬۴۱۴ تومان | — |
| پوند سوریه (بانکی) | ۱٬۴۴۱ تومان | — |
| افغانی (بانکی) | ۲٬۷۰۸ تومان | — |
| کرون دانمارک (بانکی) | ۲۶٬۴۵۶ تومان | — |
| کرون سوئد (بانکی) | ۱۷٬۵۱۳ تومان | — |
| کرون نروژ (بانکی) | ۱۸٬۲۶۲ تومان | — |
| ریال عربستان (بانکی) | ۴۶٬۸۶۸ تومان | — |
| ریال قطر (بانکی) | ۴۸٬۲۸۴ تومان | — |
| ریال عمان (بانکی) | ۴۵۷٬۱۸۵ تومان | — |
| دینار کویت (بانکی) | ۵۶۹٬۰۵۸ تومان | — |
| دینار بحرین (بانکی) | ۴۶۷٬۴۳۱ تومان | — |
| رینگیت مالزی (بانکی) | ۴۳٬۰۲۰ تومان | — |
| بات تایلند (بانکی) | ۵۲۵٬۵۹۷ تومان | — |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | ۲۲٬۳۹۸ تومان | — |
| روبل روسیه (بانکی) | ۲٬۱۰۵ تومان | — |
| منات آذربایجان (بانکی) | ۱۰۳٬۲۸۷ تومان | — |
| درام ارمنستان (بانکی) | ۴۸٬۴۸۵ تومان | — |
| لاری گرجستان (بانکی) | ۶۷٬۵۲۳ تومان | — |
| سوم قرقیزستان (بانکی) | — | — |
| سامانی تاجیکستان (بانکی) | ۱۹٬۰۶۵ تومان | — |
| منات ترکمنستان (بانکی) | ۵۰٬۰۳۴ تومان | — |
🏛️ ارز سنا
ارز سنا
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴س |
|---|---|---|
| دلار — سنا (خرید) | ۱۲۹٬۴۷۸ تومان | — |
| دلار — سنا (فروش) | ۱۳۰٬۶۵۴ تومان | — |
| یورو — سنا (خرید) | ۱۵۱٬۳۴۵ تومان | — |
| یورو — سنا (فروش) | ۱۵۲٬۷۱۹ تومان | — |
| درهم امارات — سنا (خرید) | ۳۵٬۲۵۶ تومان | — |
| درهم امارات — سنا (فروش) | ۳۵٬۵۷۶ تومان | — |
| پوند انگلیس — سنا (خرید) | ۱۷۴٬۴۲۰ تومان | — |
| پوند انگلیس — سنا (فروش) | ۱۷۶٬۰۰۴ تومان | — |
| لیر ترکیه — سنا (خرید) | ۳٬۰۰۸ تومان | — |
| لیر ترکیه — سنا (فروش) | ۳٬۰۳۶ تومان | — |
| فرانک سوئیس — سنا (خرید) | ۱۶۲٬۵۰۰ تومان | — |
| فرانک سوئیس — سنا (فروش) | ۱۶۳٬۹۷۶ تومان | — |
| یوان چین — سنا (خرید) | ۱۸٬۵۰۸ تومان | — |
| یوان چین — سنا (فروش) | ۱۸٬۶۷۶ تومان | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) — سنا (خرید) | ۸۲٬۶۰۲ تومان | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) — سنا (فروش) | ۸۳٬۳۵۲ تومان | — |
| وون کره جنوبی — سنا (خرید) | ۸۹٬۴۱۴ تومان | — |
| وون کره جنوبی — سنا (فروش) | ۹۰٬۲۲۶ تومان | — |
| دلار کانادا — سنا (خرید) | ۹۳٬۶۱۷ تومان | — |
| دلار کانادا — سنا (فروش) | ۹۴٬۴۶۷ تومان | — |
| دلار استرالیا — سنا (خرید) | ۸۷٬۰۹۶ تومان | — |
| دلار استرالیا — سنا (فروش) | ۸۷٬۸۸۷ تومان | — |
| دلار نیوزیلند — سنا (خرید) | — | — |
| دلار نیوزیلند — سنا (فروش) | — | — |
| دلار سنگاپور — سنا (خرید) | — | — |
| دلار سنگاپور — سنا (فروش) | — | — |
| روپیه هند — سنا (خرید) | ۱٬۴۴۱ تومان | — |
| روپیه هند — سنا (فروش) | ۱٬۴۵۴ تومان | — |
| روپیه پاکستان — سنا (خرید) | ۴۵٬۹۹۳ تومان | — |
| روپیه پاکستان — سنا (فروش) | ۴۶٬۴۱۱ تومان | — |
| دینار عراق — سنا (خرید) | ۹٬۸۸۲ تومان | — |
| دینار عراق — سنا (فروش) | ۹٬۹۷۲ تومان | — |
| پوند سوریه — سنا (خرید) | — | — |
| پوند سوریه — سنا (فروش) | — | — |
| افغانی — سنا (خرید) | — | — |
| افغانی — سنا (فروش) | — | — |
| کرون دانمارک — سنا (خرید) | ۲۰٬۲۵۴ تومان | — |
| کرون دانمارک — سنا (فروش) | ۲۰٬۴۳۸ تومان | — |
| کرون سوئد — سنا (خرید) | ۱۴٬۱۰۵ تومان | — |
| کرون سوئد — سنا (فروش) | ۱۴٬۲۳۳ تومان | — |
| کرون نروژ — سنا (خرید) | ۱۲٬۸۴۲ تومان | — |
| کرون نروژ — سنا (فروش) | ۱۲٬۹۵۹ تومان | — |
| ریال عربستان — سنا (خرید) | ۳۴٬۵۲۸ تومان | — |
| ریال عربستان — سنا (فروش) | ۳۴٬۸۴۱ تومان | — |
| ریال قطر — سنا (خرید) | ۳۵٬۵۷۱ تومان | — |
| ریال قطر — سنا (فروش) | ۳۵٬۸۹۴ تومان | — |
| ریال عمان — سنا (خرید) | ۳۳۶٬۳۷۸ تومان | — |
| ریال عمان — سنا (فروش) | ۳۳۹٬۴۳۳ تومان | — |
| دینار کویت — سنا (خرید) | ۴۲۱٬۴۲۲ تومان | — |
| دینار کویت — سنا (فروش) | ۴۲۵٬۲۵۰ تومان | — |
| دینار بحرین — سنا (خرید) | ۳۴۴٬۳۵۷ تومان | — |
| دینار بحرین — سنا (فروش) | ۳۴۷٬۴۸۴ تومان | — |
| رینگیت مالزی — سنا (خرید) | — | — |
| رینگیت مالزی — سنا (فروش) | — | — |
| بات تایلند — سنا (خرید) | — | — |
| بات تایلند — سنا (فروش) | — | — |
| دلار هنگ کنگ — سنا (خرید) | — | — |
| دلار هنگ کنگ — سنا (فروش) | — | — |
| روبل روسیه — سنا (خرید) | ۱٬۶۰۸ تومان | — |
| روبل روسیه — سنا (فروش) | ۱٬۶۲۳ تومان | — |
| منات آذربایجان — سنا (خرید) | — | — |
| منات آذربایجان — سنا (فروش) | — | — |
| درام ارمنستان — سنا (خرید) | — | — |
| درام ارمنستان — سنا (فروش) | — | — |
| لاری گرجستان — سنا (خرید) | — | — |
| لاری گرجستان — سنا (فروش) | — | — |
| سوم قرقیزستان — سنا (خرید) | — | — |
| سوم قرقیزستان — سنا (فروش) | — | — |
| سامانی تاجیکستان — سنا (خرید) | — | — |
| سامانی تاجیکستان — سنا (فروش) | — | — |
| منات ترکمنستان — سنا (خرید) | — | — |
| منات ترکمنستان — سنا (فروش) | — | — |
📋 ارز نیما
ارز نیما
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴س |
|---|---|---|
| دلار — نیما (خرید) | ۱۷۴٬۱۷۲ تومان | — |
| دلار — نیما (فروش) | ۱۷۵٬۷۵۴ تومان | — |
| یورو — نیما (خرید) | ۱۹۶٬۰۳۳ تومان | — |
| یورو — نیما (فروش) | ۱۹۷٬۸۱۳ تومان | — |
| درهم امارات — نیما (خرید) | ۴۷٬۴۲۶ تومان | — |
| درهم امارات — نیما (فروش) | ۴۷٬۸۵۷ تومان | — |
| پوند انگلیس — نیما (خرید) | ۲۳۰٬۶۱۲ تومان | — |
| پوند انگلیس — نیما (فروش) | ۲۳۲٬۷۰۶ تومان | — |
| لیر ترکیه — نیما (خرید) | ۳٬۵۴۵ تومان | — |
| لیر ترکیه — نیما (فروش) | ۳٬۵۷۷ تومان | — |
| فرانک سوئیس — نیما (خرید) | ۲۱۰٬۱۸۶ تومان | — |
| فرانک سوئیس — نیما (فروش) | ۲۱۲٬۰۹۵ تومان | — |
| یوان چین — نیما (خرید) | ۲۵٬۹۷۴ تومان | — |
| یوان چین — نیما (فروش) | ۲۶٬۲۱۰ تومان | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) — نیما (خرید) | ۱۱۰٬۳۵۷ تومان | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) — نیما (فروش) | ۱۱۱٬۳۶۰ تومان | — |
| وون کره جنوبی — نیما (خرید) | ۱۲۹٬۶۵۹ تومان | — |
| وون کره جنوبی — نیما (فروش) | ۱۳۰٬۸۳۶ تومان | — |
| دلار کانادا — نیما (خرید) | ۱۲۲٬۲۲۵ تومان | — |
| دلار کانادا — نیما (فروش) | ۱۲۳٬۳۳۵ تومان | — |
| دلار استرالیا — نیما (خرید) | ۱۲۱٬۰۶۶ تومان | — |
| دلار استرالیا — نیما (فروش) | ۱۲۲٬۱۶۵ تومان | — |
| دلار نیوزیلند — نیما (خرید) | — | — |
| دلار نیوزیلند — نیما (فروش) | — | — |
| دلار سنگاپور — نیما (خرید) | — | — |
| دلار سنگاپور — نیما (فروش) | — | — |
| روپیه هند — نیما (خرید) | ۱٬۸۰۹ تومان | — |
| روپیه هند — نیما (فروش) | ۱٬۸۲۵ تومان | — |
| روپیه پاکستان — نیما (خرید) | ۶۲٬۸۸۶ تومان | — |
| روپیه پاکستان — نیما (فروش) | ۶۳٬۴۵۷ تومان | — |
| دینار عراق — نیما (خرید) | ۱۳٬۲۹۳ تومان | — |
| دینار عراق — نیما (فروش) | ۱۳٬۴۱۴ تومان | — |
| پوند سوریه — نیما (خرید) | — | — |
| پوند سوریه — نیما (فروش) | — | — |
| افغانی — نیما (خرید) | — | — |
| افغانی — نیما (فروش) | — | — |
| کرون دانمارک — نیما (خرید) | ۲۶٬۲۱۸ تومان | — |
| کرون دانمارک — نیما (فروش) | ۲۶٬۴۵۶ تومان | — |
| کرون سوئد — نیما (خرید) | ۱۷٬۳۵۵ تومان | — |
| کرون سوئد — نیما (فروش) | ۱۷٬۵۱۳ تومان | — |
| کرون نروژ — نیما (خرید) | ۱۸٬۰۹۸ تومان | — |
| کرون نروژ — نیما (فروش) | ۱۸٬۲۶۲ تومان | — |
| ریال عربستان — نیما (خرید) | ۴۶٬۴۴۶ تومان | — |
| ریال عربستان — نیما (فروش) | ۴۶٬۸۶۸ تومان | — |
| ریال قطر — نیما (خرید) | ۴۷٬۸۵۰ تومان | — |
| ریال قطر — نیما (فروش) | ۴۸٬۲۸۴ تومان | — |
| ریال عمان — نیما (خرید) | ۴۵۳٬۰۷۱ تومان | — |
| ریال عمان — نیما (فروش) | ۴۵۷٬۱۸۵ تومان | — |
| دینار کویت — نیما (خرید) | ۵۶۳٬۹۳۷ تومان | — |
| دینار کویت — نیما (فروش) | ۵۶۹٬۰۵۸ تومان | — |
| دینار بحرین — نیما (خرید) | ۴۶۳٬۲۲۵ تومان | — |
| دینار بحرین — نیما (فروش) | ۴۶۷٬۴۳۱ تومان | — |
| رینگیت مالزی — نیما (خرید) | — | — |
| رینگیت مالزی — نیما (فروش) | — | — |
| بات تایلند — نیما (خرید) | — | — |
| بات تایلند — نیما (فروش) | — | — |
| دلار هنگ کنگ — نیما (خرید) | — | — |
| دلار هنگ کنگ — نیما (فروش) | — | — |
| روبل روسیه — نیما (خرید) | ۲٬۰۸۶ تومان | — |
| روبل روسیه — نیما (فروش) | ۲٬۱۰۵ تومان | — |
| منات آذربایجان — نیما (خرید) | — | — |
| منات آذربایجان — نیما (فروش) | — | — |
| درام ارمنستان — نیما (خرید) | — | — |
| درام ارمنستان — نیما (فروش) | — | — |
| لاری گرجستان — نیما (خرید) | — | — |
| لاری گرجستان — نیما (فروش) | — | — |
| سوم قرقیزستان — نیما (خرید) | — | — |
| سوم قرقیزستان — نیما (فروش) | — | — |
| سامانی تاجیکستان — نیما (خرید) | — | — |
| سامانی تاجیکستان — نیما (فروش) | — | — |
| منات ترکمنستان — نیما (خرید) | — | — |
| منات ترکمنستان — نیما (فروش) | — | — |
🥇 بازار طلا
بازار طلا
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴س |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶٬۳۵۱٬۲۰۰ تومان / گرم | — |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۵٬۱۳۴٬۵۰۰ تومان / گرم | — |
| طلای دست دوم | ۲۵٬۹۹۹٬۸۱۰ تومان / گرم | — |
🪙 بازار سکه
بازار سکه
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴س |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۲۷۳٬۷۱۵٬۰۰۰ تومان | — |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | — |
| نیم سکه | ۱۴۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | — |
| ربع سکه | ۷۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
| سکه گرمی | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — |
🌍 بازارهای جهانی
بازارهای جهانی
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴س |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۱۴۰٫۱۹ دلار / اونس | — |
| انس نقره | ۶۰٫۳۷ دلار / اونس | — |
| انس پلاتین | ۱٬۷۰۰٫۰۰ دلار / اونس | — |
| انس پالادیوم | ۱٬۱۷۲٫۵۰ دلار / اونس | — |
⛽ نفت و انرژی
نفت و انرژی
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴س |
|---|---|---|
| نفت برنت | — | — |
| نفت اوپک | — | — |
| energy-wti | — | — |
| نفت کوره | — | — |
| energy-rbob-gasoline | — | — |
| گاز طبیعی | — | — |
| گازوییل | — | — |
| زغال سنگ | — | — |
| زغال سنگ (کک) | — | — |
| متانول | — | — |
| نفتا | — | — |
| پروپان | — | — |
| اتانول | — | — |
| میانگین وزنی برنت | — | — |
₿ ارز دیجیتال
ارز دیجیتال
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴س |
|---|---|---|
| بیت کوین | — | — |
| اتریوم | — | — |
| تتر (دلار) | — | — |
| بایننس کوین | — | — |
| ریپل | — | — |
| یواسدی کوین | — | — |
| سولانا | — | — |
| ترون | — | — |
| زد کش | — | — |
| هایپر لیکوئید | — | — |
| دوج کوین | — | — |
| چین لینک | — | — |
| مونرو | — | — |
| کاردانو | — | — |
| اونوس سد لئو | — | — |
| استلار | — | — |
| نیر پروتکل | — | — |
| بیت کوین کش | — | — |
| یونی سواپ | — | — |
| لایت کوین | — | — |
| آوالانچ | — | — |
| کنتون نتورک | — | — |
| crypto-ethena-usde | — | — |
| سوی | — | — |
| دای | — | — |
| هدِرا | — | — |
| crypto-usd1 | — | — |
| گرام (تون) | — | — |
| بیتتنسور | — | — |
| کرونوز | — | — |
| شیبا اینو | — | — |
| گلوبال دلار | — | — |
| کوانت | — | — |
| تتر گلد | — | — |
| پامپ.فان | — | — |
| crypto-paypal-usd | — | — |
| آوه | — | — |
| اوکیبی | — | — |
| اتنا | — | — |
| crypto-ripple-usd | — | — |
| اوندو | — | — |
| میمکُر | — | — |
| منتل | — | — |
| پولکادات | — | — |
| استر | — | — |
| اسکای | — | — |
چرا Valora24؟
بهروزرسانی سریع
نرخها مرتب تازه میشوند و زمان آخرین تغییر کنار هر بخش نمایش داده میشود.
هشدار قیمت
با میز کار شخصی، برای رسیدن بازار به قیمت مدنظر خبر بگیرید.
سبک و شفاف
بدون شلوغی؛ فقط قیمت و تغییر درصد در جدولهای خوانا.
بخشبندی منابع
ارز آزاد، بانکی، طلا و سکه هر کدام در جدول جدا با لینک صفحهٔ تفصیلی.
سؤالات متداول
قیمتها از کجا میآیند؟
نرخها از منابع بازار جمعآوری میشوند و بهصورت دورهای بهروز میشوند.
واحد قیمتها چیست؟
بیشتر قیمتها به تومان هستند؛ برای برخی نمادهای جهانی واحد دلار یا اونس در جدول ذکر میشود.
آیا استفاده رایگان است؟
بله، مشاهده قیمتها رایگان است.
آیا این قیمتها توصیه خرید یا فروش هستند؟
خیر. Valora24 فقط اطلاعات قیمت را نمایش میدهد و مشاوره مالی نیست.